The following are the Government announced West Bengal GPF Interest Rates applicable for WB state employees. The said GPF interest rates are announced quarterly and changed accordingly. The accrued interest rate may add to principal amount and shown in West Bengal employee GPF slip issued yearly. Let’s check period wise percentage announced.
West Bengal GPF Interest Rates Table
Period From | Period To | Rate of Interest in % |
---|---|---|
April 2023 | June 2023 | 7.1 |
01.04.2022 | 30.06.2022 | 7.1 |
01.01.2022 | 31.03.2022 | 7.1 |
01.10.2021 | 31.12.2021 | 7.1 |
01.07.2021 | 30.09.2021 | 7.1 |
01.04.2021 | 30.06.2021 | 7.1 |
01.01.2021 | 31.03.2021 | 7.1 |
01.10.2020 | 31.12.2020 | 7.1 |
01.07.2020 | 30.09.2020 | 7.1 |
01.04.2020 | 30.06.2020 | 7.1 |
01.01.2020 | 31.03.2020 | 7.9 |
01.10.2019 | 31.12.2019 | 7.9 |
01.07.2019 | 30.09.2019 | 7.9 |
01.04.2019 | 30.06.2019 | 8 |
01.01.2019 | 31.03.2019 | 8 |
01.10.2018 | 31.12.2018 | 8 |
01.07.2018 | 30.09.2018 | 7.6 |
01.04.2018 | 30.06.2018 | 7.6 |
01.01.2018 | 31.03.2018 | 7.6 |
01.10.2017 | 31.12.2017 | 7.8 |
01.07.2017 | 30.09.2017 | 7.8 |
01.04.2017 | 30.06.2017 | 7.9 |
01.01.2017 | 31.03.2017 | 8 |
01.10.2016 | 31.12.2016 | 8 |
01.07.2016 | 30.09.2016 | 8.1 |
01.04.2016 | 30.06.2016 | 8.1 |
01.04.2015 | 31.03.2016 | 8.7 |
01.04.2014 | 31.03.2015 | 8.7 |
01.04.2013 | 31.03.2014 | 8.7 |
01.04.2012 | 31.03.2013 | 8.8 |
01.12.2011 | 31.03.2012 | 8.6 |
01.04.2011 | 30.11.2011 | 8 |
01.04.2010 | 31.03.2011 | 8 |
01.04.2009 | 31.03.2010 | 8 |
01.04.2008 | 31.03.2009 | 8 |
01.04.2007 | 31.03.2008 | 8 |
01.04.2006 | 31.03.2007 | 8 |
01.04.2005 | 31.03.2006 | 8 |
01.04.2004 | 31.03.2005 | 8 |
01.04.2003 | 31.03.2004 | 8 |
01.04.2002 | 31.03.2003 | 9 |
01.04.2001 | 31.03.2002 | 9.5 |
01.04.2000 | 31.03.2001 | 11 |
01.04.1999 | 31.03.2000 | 12 |
01.04.1998 | 31.03.1999 | 12 |
01.04.1997 | 31.03.1998 | 12 |
01.04.1996 | 31.03.1997 | 12 |
01.04.1995 | 31.03.1996 | 12 |
01.04.1994 | 31.03.1995 | 12 |
01.04.1993 | 31.03.1994 | 12 |
01.04.1992 | 31.03.1993 | 12 |
01.04.1991 | 31.03.1992 | 12 |
01.04.1990 | 31.03.1991 | 12 |
01.04.1989 | 31.03.1990 | 12 |
01.04.1988 | 31.03.1989 | 12 |
01.04.1987 | 31.03.1988 | 12 |
01.04.1986 | 31.03.1987 | 12 |
01.04.1985 | 31.03.1986 | 10.5 |
01.04.1984 | 31.03.1985 | 10 |
01.04.1983 | 31.03.1984 | 9.5 |
01.04.1982 | 31.03.1983 | 9 |
01.04.1981 | 31.03.1982 | 9 |
01.04.1980 | 31.03.1981 | 8.5 |
01.04.1979 | 31.03.1980 | 8 |
01.04.1978 | 31.03.1979 | 8 |
01.04.1977 | 31.03.1978 | 8 |
01.04.1976 | 31.03.1977 | 7.5 |
01.04.1975 | 31.03.1976 | 7.5 |
01.04.1974 | 31.03.1975 | 6.5 |
01.04.1973 | 31.03.1974 | 6 |
01.04.1972 | 31.03.1973 | 6 |
01.04.1971 | 31.03.1972 | 5.7 |
01.04.1970 | 31.03.1971 | 5.5 |
01.04.1969 | 31.03.1970 | 5.25 |
01.04.1968 | 31.03.1969 | 5.1 |
01.04.1967 | 31.03.1968 | 4.8 |
01.04.1966 | 31.03.1967 | 4.6 |
01.04.1965 | 31.03.1966 | 4.5 |
01.04.1964 | 31.03.1965 | 4 |
Reference page: wbifms.gov.in. GPF account holders in West Bengal state may check their GPF slip accordingly for accrued interest rate. If any discrepancies found may contact their authority immediately.